الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.650 دينار | $107.32 | |
سعر ذهب 22 | 29.925 دينار | $98.38 | |
سعر ذهب 21 | 28.575 دينار | $93.91 | |
سعر ذهب 18 | 24.500 دينار | $80.49 | |
سعر ذهب 14 | 19.050 دينار | $62.60 | |
سعر ذهب 12 | 16.325 دينار | $53.66 | |
سعر الأونصة | 1015.750 دينار | $3338.11 | |
الجنيه الذهب | 228.600 دينار | $751.26 | |
الأونصة بالدولار | 3338.11 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |