الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 35.750 دينار | $117.12 | |
سعر ذهب 22 | 32.775 دينار | $107.36 | |
سعر ذهب 21 | 31.275 دينار | $102.48 | |
سعر ذهب 18 | 26.800 دينار | $87.84 | |
سعر ذهب 14 | 20.850 دينار | $68.32 | |
سعر ذهب 12 | 17.875 دينار | $58.56 | |
سعر الأونصة | 1111.875 دينار | $3642.72 | |
الجنيه الذهب | 250.225 دينار | $819.81 | |
الأونصة بالدولار | 3642.72 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |