الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 26.900 دينار | $87.30 | |
سعر ذهب 22 | 24.675 دينار | $80.02 | |
سعر ذهب 21 | 23.550 دينار | $76.38 | |
سعر ذهب 18 | 20.175 دينار | $65.47 | |
سعر ذهب 14 | 15.700 دينار | $50.92 | |
سعر ذهب 12 | 13.450 دينار | $43.65 | |
سعر الأونصة | 836.925 دينار | $2715.24 | |
الجنيه الذهب | 188.350 دينار | $611.08 | |
الأونصة بالدولار | 2715.24 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |