الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.050 دينار | $104.18 | |
سعر ذهب 22 | 29.375 دينار | $95.50 | |
سعر ذهب 21 | 28.050 دينار | $91.16 | |
سعر ذهب 18 | 24.050 دينار | $78.13 | |
سعر ذهب 14 | 18.700 دينار | $60.77 | |
سعر ذهب 12 | 16.025 دينار | $52.09 | |
سعر الأونصة | 997.025 دينار | $3240.34 | |
الجنيه الذهب | 224.375 دينار | $729.25 | |
الأونصة بالدولار | 3240.34 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |