الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.175 دينار | $105.26 | |
سعر ذهب 22 | 29.500 دينار | $96.49 | |
سعر ذهب 21 | 28.150 دينار | $92.10 | |
سعر ذهب 18 | 24.125 دينار | $78.94 | |
سعر ذهب 14 | 18.775 دينار | $61.40 | |
سعر ذهب 12 | 16.100 دينار | $52.63 | |
سعر الأونصة | 1000.900 دينار | $3273.86 | |
الجنيه الذهب | 225.250 دينار | $736.80 | |
الأونصة بالدولار | 3273.86 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |