الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 35.750 دينار | $117.10 | |
سعر ذهب 22 | 32.775 دينار | $107.34 | |
سعر ذهب 21 | 31.300 دينار | $102.46 | |
سعر ذهب 18 | 26.825 دينار | $87.82 | |
سعر ذهب 14 | 20.850 دينار | $68.31 | |
سعر ذهب 12 | 17.875 دينار | $58.55 | |
سعر الأونصة | 1112.250 دينار | $3642.19 | |
الجنيه الذهب | 250.325 دينار | $819.69 | |
الأونصة بالدولار | 3642.19 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |