متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 22.45 $73.86 €68.58
اسعار الذهب عيار 22 20.58 $67.71 €62.87
سعر الذهب عيار 21 19.65 $64.63 €60.01
سعر الذهب عيار 18 16.84 $55.40 €51.44
اسعار الذهب عيار 14 13.10 $43.09 €40.01
اسعار الذهب عيار 12 11.23 $36.93 €34.29
سعر أوقية الذهب 698.30 $2,297 €2,133
سعر الجنيه الذهب 157.18 $517.03 €480.09
سعر كيلو الذهب 22,454 $73,860 €68,583
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Friday, May 03, 2024 11:56 PM بتوقيت دولة الكويت